BT-ER Holder

Cat.No | Size | |||||||
D1 | D2 | D3 | L | Collet | Spanner | Weight(KG) | ||
BT/BBT30 | ER11-60L | 11 | 19 | 60 | 118.4 | ER11 | ER11A-BS | 0.45 |
ER11-100L | 100 | 148.4 | 0.55 | |||||
ER16-60L | 16 | 28 | 60 | 118.4 | ER16 | ER16A-BS | 0.55 | |
ER16-100L | 100 | 148.4 | 0.8 | |||||
ER20-60L | 20 | 34 | 60 | 118.4 | ER20 | ER20A-BS | 0.75 | |
ER20-100L | 100 | 148.4 | 0.85 | |||||
ER25-60L | 25 | 42 | 60 | 118.4 | ER25 | ER25UM-BS | 0.7 | |
ER25-100L | 100 | 148.4 | 1.45 | |||||
ER32-60L | 32 | 50 | 60 | 118.4 | ER32 | ER32UM-BS | 0.95 | |
ER32-100L | 100 | 148.4 | 1.05 | |||||
ER40-80L | 40 | 63 | 80 | 128.4 | ER40 | ER40UM-BS | 1.05 | |
BT/BBT40 | ER11-70L | 11 | 19 | 70 | 135.4 | ER11 | ER11A-BS | 0.95 |
ER11-100L | 100 | 165.4 | 1.00 | |||||
ER16-70L | 16 | 28 | 70 | 135.4 | ER16 | ER16A-BS | 1.20 | |
ER16-100L | 100 | 165.4 | 1.30 | |||||
ER16-125L | 125 | 190.4 | 1.35 | |||||
ER16-150L | 150 | 215.4 | 1.40 | |||||
ER20-70L | 20 | 34 | 70 | 135.4 | ER20 | ER20A-BS | 1.40 | |
ER20-100L | 100 | 165.4 | 1.50 | |||||
ER20-135L | 135 | 200.4 | 1.67 | |||||
ER20-150L | 150 | 215.4 | 1.80 | |||||
ER25-70L | 25 | 42 | 70 | 135.4 | ER25 | ER25UM-BS | 1.30 | |
ER25-100L | 100 | 165.4 | 1.65 | |||||
ER25-135L | 135 | 200.4 | 1.95 | |||||
ER25-150L | 150 | 215.5 | 2.25 | |||||
ER32-70L | 32 | 50 | 70 | 135.4 | ER32 | ER32UM-BS | 1.30 | |
ER32-100L | 100 | 165.4 | 1.70 | |||||
ER32-150L | 150 | 215.4 | 2.50 | |||||
ER40-80L | 40 | 63 | 80 | 145.4 | ER40 | ER40UM-BS | 1.50 | |
ER40-100L | 100 | 165.4 | 2.05 | |||||
ER40-150L | 150 | 215.4 | 3.10 | |||||
ER50-80L | 50 | 78 | 80 | 145.4 | ER50 | ER50UM-BS | 1.70 | |
ER50-100L | 100 | 165.4 | 2.10 | |||||
BT/BBT50 | ER16-100L | 16 | 28 | 201.8 | ER16 | ER16A-BS | 4.30 | |
ER16-150L | 150 | 251.8 | 4.40 | |||||
ER20-100L | 20 | 34 | 100 | 201.8 | ER20 | ER20A-BS | 4.30 | |
ER20-150L | 150 | 251.8 | 4.70 | |||||
ER25-100L | 25 | 42 | 100 | 201.8 | ER25 | ER25A-BS | 4.40 | |
ER25-150L | 150 | 251.8 | 4.70 | |||||
ER25-200L | 20 | 200 | 301.8 | 5.50 | ||||
ER32-100L | 32 | 50 | 100 | 201.8 | ER32 | ER32UM-BS | 4.80 | |
ER32-150L | 150 | 251.8 | 5.30 | |||||
ER32-200L | 200 | 301.8 | 5.50 | |||||
ER40-100L | 40 | 63 | 100 | 201.8 | ER40 | ER40UM-BS | 4.40 | |
ER40-150L | 150 | 251.8 | 5.20 | |||||
ER40-200L | 200 | 301.8 | 6.20 |
_01.jpg)
_02.jpg)
_03.jpg)
_04.jpg)
_05.jpg)
_06.jpg)
_07.jpg)
_06.jpg)


Write your message here and send it to us