Meiwha ISO Multi-Purpose Coated Tap

Cat NO. | d1 | p(mm) | d2(mm) | SW | dk(mm) | l1(mm) | l2(mm) | l3(mm) |
M2*0.40 | M2 | 0.4 | 3 | 2.5 | 1.6 | 40 | 6 | 15 |
M2.5*0.45 | M2.5 | 0.45 | 3 | 2.5 | 2.05 | 44 | 6 | 16 |
M3*0.50 | M3 | 0.5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 46 | 6 | 19 |
M4*0.70 | M4 | 0.7 | 5 | 4 | 3.3 | 52 | 8.4 | 20 |
M5*0.80 | M5 | 0.8 | 5.5 | 4.5 | 4.2 | 60 | 9.6 | 24 |
M6*1.00 | M6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 62 | 12 | 29 |
M7*1.00 | M7 | 1 | 6.2 | 5 | 6 | 65 | 12 | 33 |
M8*1.25 | M8 | 1.25 | 6.2 | 5.5 | 6.8 | 70 | 15 | 37 |
M10*1.50 | M10 | 1.5 | 7 | 5.5 | 8.5 | 75 | 18 | 41 |
M12*1.75 | M12 | 1.75 | 8.5 | 6.5 | 10.2 | 82 | 21 | 48 |
M14*2.00 | M14 | 2 | 10.5 | 8 | 12 | 88 | 26 | 48 |
M16*2.00 | M16 | 2 | 12.5 | 10 | 14 | 95 | 26 | 52 |
M18*2.50 | M18 | 2.5 | 14 | 11 | 15.5 | 100 | 30 | 55 |
M20*2.50 | M20 | 2.5 | 15 | 12 | 17.5 | 105 | 32 | 58 |







Write your message here and send it to us